Lab Facilities
| SL | Name of the Experiment |
|---|---|
| 1 | Determination of pH of water |
| 2 | Determination of Dissolved Oxygen |
| 3 | Determination of Total Dissolved Solids (TDS) |
| 4 | Determination of Turbidity of water |
| 5 | Determination of Biochemical Oxygen Demand (BOD) |
| 6 | Chemical Coagulation of water: Alum Coagulation |
| 7 | Determination of Arsenic in Water |
| 8 | Determination of Chemical Oxygen Demand |
| 9 | Determination of Iron Concentration of Water |
| 10 | Determination of Carbon-dioxide of Water |
| 11 | Determination of Total and Fecal Coliform in water |
Spectrophotometer
Jar Tester
COD Reactor
Colorimeter
BOD Incubator
Multimeter with Probes
Turbidity Meter
Sterilizer
Incubator
Hot Air Oven
Sensitive Balance
Vortex Mixer
Suction Pump


Platinum Wildcard SSL